消费看板
消费业务概览问题反馈
本月 (CNY)
¥ 0.00
上月:¥ 542154.5
本季度 (CNY)
¥ 1073641.9
上季度:¥ 1568236.6
本财年 (CNY)
¥ 2641878.5
上财年:¥ 2954402.8
消费趋势单位:CNY
消费构成
产品消费趋势
消费区域分布
消费业务明细
| 业务产品 | 消费金额(CNY) | 较上月 | 占比 | 订单数 | 结算状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云服务器 ECS | ¥ 386,420.50 | +12.6% | 28.4% | 1,286 | 正常 |
| 对象存储 | ¥ 218,760.20 | +8.3% | 16.1% | 864 | 正常 |
| 云数据库 | ¥ 176,532.40 | +15.7% | 13.0% | 526 | 正常 |
| 大数据服务 | ¥ 143,820.80 | +5.4% | 10.6% | 318 | 正常 |
| AI 智能体服务 | ¥ 118,426.30 | +22.1% | 8.7% | 196 | 正常 |
| 云安全 | ¥ 96,740.60 | +4.8% | 7.1% | 248 | 正常 |
消费客户排行
| 客户 | 本月消费 |
|---|---|
| 内蒙古易嘉能源有限公司 | ¥ 86,420 |
| 华北云数科技有限公司 | ¥ 72,180 |
| 北方智联信息技术有限公司 | ¥ 64,320 |
| 蒙东数字产业有限公司 | ¥ 58,640 |
消费指标
日均消费¥ 106,214
平均客单价¥ 8,426
月度活跃客户428
消费增长率+16.2%
续费率94.8%
近期消费动态
09-20 16:40
新增云资源消费订单
金额 ¥ 28,640
09-19 11:20
完成月度账单结算
涉及 186 个消费账户
09-18 09:50
AI 服务消费增长
较上周期增长 22.1%